
130 лм/Вт светодиодный рабочий светильник IP66 светодиодный прожектор водонепроницаемый проектор 50 Вт 100 Вт 150 Вт 200 Вт туннельный стадион теннисный корт светильник светодиодный прожектор
Применение светодиодного прожектора: 1. Замена традиционной лампы накаливания, высокая энергоэффективность. 2. Подходи;
Базовая информация.
| Модель №. | СЛФР03-120 150 Вт |
| Сертификация | CE, РоХС |
| Рабочее напряжение | 100-240В |
| Входное напряжение | 220В |
| Бренд светодиодных чипов | Разнообразие брендов на выбор |
| Отделка | Белый/Черный/Серый |
| Размер товара | 449*338*65,7 мм |
| Время выполнения образца | 7-10 дней |
| Световая эффективность | 130лм/Вт |
| Тип светодиода | СМД |
| Транспортный пакет | Картонная коробка |
| Спецификация | 449*338*65,7 мм |
| Товарный знак | САНЛЕ |
| Источник | Нинбо, Чжэцзян |
| Код ТН ВЭД | 9405402000 |
| Производственная мощность | 5000/неделя |
Описание продукта
| Входное напряжение | 100–240 В переменного тока | ||
| Диапазон частот | 50 Гц-60 Гц | ||
| Фактор силы | >0,95 | ||
| Марка чипа | Разнообразие брендов на выбор | ||
| Количество светодиодов (ПЛАН 3030) | 30 Вт (СЛФР03-13) | 48 шт. | 8С6П(16Х1) |
| 40 Вт (СЛФР03-13) | 48 шт. | 8С6П(16Х1) | |
| 50 Вт (СЛФР03-13) | 48 шт. | 8С6П(16Х1) | |
| 50 Вт (СЛФР03-15) | |||
| 90%/td> | |||
| 50,000H/td> | |||




Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



